ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
|
||
| Α/Α | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ |
| 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
| 2 | ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
| 3 | ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ | 4 |
| 4 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| 5 | ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| 6 | ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
| 7 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ | 4 |
| 8 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
| 9 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
| 10 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ | 4 |
| 11 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 2 |
| 12 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ |
1 |
| 13 | ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3 |
| 14 | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ | 1 |
| 15 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ | 2 |
| 16 | Ω.Ρ.Λ. | 2 |
| 17 | ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 4 |
| 18 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για το ΚΕΦΙΑΠ του ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 47 | |